カッター
コンベンショナルタイプシングルカッターと電気シンクロフライ式シングルカッターの2台のカッター
- 1820ミリ コンベンショナルタイプシングルカッター
- 1820ミリ 電気シンクロフライ式シングルカッター
1820ミリ コンベンショナルタイプシングルカッター仕様
型式 | 大井鉄工社製 |
紙の種類 | 上質紙・コート紙・中質紙・クラフト紙・ファンシー類 |
紙の坪量 | 40~250g/㎡ |
原紙幅 | Max 1800mm Min 540mm |
原紙径 | Max 1100mm |
製品取列 | 2列 |
スリッター | 上下皿刃固定方式 3組 |
仕上紙幅 | Max 1760mm Min 500mm |
カット長 | 540mm~1200mm |
切断重量 | 総合最大600g/㎡ 常用 400g/㎡ |
切断速度 | 常用 100~150m/min |
切断精度 | 流れ方向 1,000mm以下 ±0.5mm以内 1,000mm以上 ±0.05%以内 |
アンリール型式 | 千鳥型シャフトレス式 |
スタンド数 | 10本掛 |
ブレーキ型式 | 空冷式エアーブレーキ テンション最大 80㎏(1本あたり) |
1820ミリ 電気シンクロフライ式シングルカッター仕様
型式 | VANG OFF 1820CT 10ASI 大井鉄工社製 |
紙の種類 | 上質紙・コート紙・中質紙・クラフト紙・ファンシー類・板紙 |
紙の坪量 | 40~250g/㎡ 板紙 Max 500g/㎡ |
原紙幅 | Max 1800mm Min 540mm |
原紙径 | Max 1100mm |
製品取列 | 2列 |
スリッター | NCスリッター方式 3組 |
仕上紙幅 | Max 2500mm Min 400mm |
カット長 | 450mm~2350mm |
切断重量 | 総合最大650g/㎡ 常用 400g/㎡ |
切断速度 | 常用 100~170m/min |
切断精度 | 流れ方向 1,000mm以下 ±0.5mm以内 1,000mm以上 ±0.05%以内 |
アンリール型式 | 並列シャフトレス式 |
スタンド数 | 10本掛 |
ブレーキ型式 | 空冷式エアーブレーキ テンション最大 80㎏(1本あたり) 自動テンションコントロール式 |
カールブレーカー | 藤巻鉄工所製 マグネティック・カールブレーカー |
ご意見・ご感想