スリッティング・リワインダー
リバーセイキ製の大型スリッティング・リワインダーが2台
- 1824スリッティング・リワインダー
- 1320スリッティング・リワインダー
1824スリッティング・リワインダー仕様
型式 | 1824-TDW リバーセイキ製 |
紙の種類 | 上質紙・アート紙・コート紙・クラフト紙・ライナー全般 |
紙の坪量 | 30~400g/㎡ |
原紙幅 | Max 2450mm Min 400mm |
製品幅 | Max 2400mm Min 400mm |
製品径 | Max 1800mm |
製品取列 | 4列 |
スリッター | 7組NCスリッター(スリット最小幅135mm以上) |
メインモーター | AC45kw |
スピード | 1300m/min |
アンリール | シャフトレス EPC装置 ダンサーロール |
本 体 | 2ドラムサーフェイスドライブ方式 ライダーロール自動ニップ圧制御 自動定尺制御 テンションコントローラー |
1320スリッティング・リワインダー仕様
型式 | 1320-TDW リバーセイキ製 |
紙の種類 | 上質紙・アート紙・コート紙・一般紙 |
紙の坪量 | 30~250g/㎡ |
原紙幅 | Max 2000mm Min 383mm |
原紙径 | Max 1500mm |
製品幅 | Max 2000mm Min 383mm |
製品径 | Max 1300mm Min 100mm |
製品取列 | 6列 |
スリッター | 7組 |
スピード | 1200m/min |
アンリール | EPC付属 |
本 体 | 2ドラムサーフェイスドライブ方式 シャフトレス方式(油空圧式製品チャック装置) ライダーロール自動ニップ圧コントローラー装置 NCスリッター テンションコントローラー 自動定尺制御 |
ご意見・ご感想